﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 8 Consejos Para Conseguir Más Clicks En Twitter (#Infografia)</title>
	<atom:link href="http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/</link>
	<description>Blog de Carla Delgado especialista en estrategia digital, creatividad y vídeo marketing. El metodo para emprender tu pasión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Carla Delgado</title>
		<link>http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Carla Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 15:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carladelgado.net/?p=2322#comment-510</guid>
		<description>Si, es cierto. Aunque tambien es verdad, que no siempre se tiene una razon objetiva del por qué de ese resultado. Se analizan comportamientos y se llegan a conclusiones de cuales son las acciones que funcionan mejor, pero no el porque (en ocasiones, tampoco es relevante). Muchas veces, cómo en el caso de donde se introduzca el enlace dentro del tweet, es una cuestión visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, es cierto. Aunque tambien es verdad, que no siempre se tiene una razon objetiva del por qué de ese resultado. Se analizan comportamientos y se llegan a conclusiones de cuales son las acciones que funcionan mejor, pero no el porque (en ocasiones, tampoco es relevante). Muchas veces, cómo en el caso de donde se introduzca el enlace dentro del tweet, es una cuestión visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nano</title>
		<link>http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Nano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carladelgado.net/?p=2322#comment-509</guid>
		<description>Está interesante aunque hubiese quedado más completo haciendo una interpretación de por qué funciona mejor una cosa y no otra. Por ejemplo ¿por qué el enlace al principio del tweet obtiene más clicks que en medio o al final?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está interesante aunque hubiese quedado más completo haciendo una interpretación de por qué funciona mejor una cosa y no otra. Por ejemplo ¿por qué el enlace al principio del tweet obtiene más clicks que en medio o al final?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gastón</title>
		<link>http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Gastón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carladelgado.net/?p=2322#comment-500</guid>
		<description>Gracias por compartir esta infografía Carla.

Siempre es bueno tomar en cuenta estos estudios, aunque a veces al estar hechos en el mercado anglo, las recomendaciones no tienen el mismo efecto para los usuarios de habla hispana. Por ende no se pueden esperar resultados 100% efectivos...

Éxitos.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir esta infografía Carla.</p>
<p>Siempre es bueno tomar en cuenta estos estudios, aunque a veces al estar hechos en el mercado anglo, las recomendaciones no tienen el mismo efecto para los usuarios de habla hispana. Por ende no se pueden esperar resultados 100% efectivos&#8230;</p>
<p>Éxitos.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.carladelgado.net/8-consejos-para-conseguir-mas-clicks-en-twitter-infografia/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carladelgado.net/?p=2322#comment-496</guid>
		<description>Muy útil esta información Carla!

La verdad que son pequeños detalles interesantes que debemos tener en cuenta para conseguir mas clics de nuestros seguidores de Twitter. Me intereso mucho lo de Twitear los enlaces lentamente para tener mayor CTR. Si duda lo voy a tener mas en cuenta. Gracias por la informacion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil esta información Carla!</p>
<p>La verdad que son pequeños detalles interesantes que debemos tener en cuenta para conseguir mas clics de nuestros seguidores de Twitter. Me intereso mucho lo de Twitear los enlaces lentamente para tener mayor CTR. Si duda lo voy a tener mas en cuenta. Gracias por la informacion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

